Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowała ranking inwestycji samorządów w latach 2019–2021. Ranking obejmuje wszystkie inwestycji, w tym. m.in. w drogi, autostrady, obwodnice, zjazdy, kanalizacje, budynki, inwestycje własne, itp.
Niespodziewanym liderem powiatu częstochowskiego jest gmina Kruszyna. To w gminie Kruszyna zainwestowano najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019 - 2021. Z pewnością Kruszyna pozycję lidera zawdzięcza budowie autostrady. Podobnie gmina Rędziny, która znalazła się na drugim miejscu. Na trzecim, o dziwo, jest gmina Lelów, a tuż za podium znalazł się Przyrów.
Najmniejsze inwestycje w latach 2019 - 2021 odnotowano w gminach Konopiska i Kłomnice.
ranking inwestycji:
1. 146 222 244 Kruszyna śląskie 1287,17 zł**
2. 214 223 310 Rędziny śląskie 1198,95 zł
3. 296 242 391 Lelów śląskie 1101,74 zł
4. 212 255 508 Przyrów śląskie 994,81 zł
5. 1267 818 526 Kamienica Polska śląskie 979,92 zł
6. 971 727 537 Janów śląskie 970,43 zł
7. 145 169 231 Koniecpol śląskie 920,25 zł*
8. 632 662 644 Starcza śląskie 890,48 zł
9. 887 830 672 Mstów śląskie 870,32 zł
10. 263 368 813 Olsztyn śląskie 789,37 zł
11. 151 198 329 Blachownia śląskie 748,76 zł*
12. 972 657 958 Mykanów śląskie 704,96 zł
13. 628 746 1149 Dąbrowa Zielona śląskie 588,14 zł
14. 998 1060 1204 Poczesna śląskie 557,80 zł
15. 912 1116 1349 Konopiska śląskie 429,53 zł
16. 1111 1166 1429 Kłomnice śląskie 342,57 zł
* gminy miejsce w rankingu
pozycja, ranking w 2019, 2020 i 2021 roku
PAWEŁ GĄSIORSKI