Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Kruszyna najwięcej głosów oddaliście na Tomasza Maja - 492 i Szymona Giżyńskiego - 367.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 367 16,01% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 307 13,39% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 8 0,35% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 8 0,35% tak
5 FAJER Monika 34 1,48% nie
6 DEREJCZYK Piotr 6 0,26% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 30 1,31% nie
8 MAJ Tomasz 492 21,47% nie
9 LANGE Łukasz Artur 10 0,44% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 5 0,22% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 3 0,13% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 1 0,04% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 8 0,35% nie
14 ZALESKA Urszula 18 0,79% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 130 5,67% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 44 1,92% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 34 1,48% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 12 0,52% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 6 0,26% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 5 0,22% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 3 0,13% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 1 0,04% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 0 0,00% nie
10 BIERNAT Marcin 1 0,04% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 1 0,04% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 0 0,00% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 3 0,13% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 17 0,74% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 81 3,53% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 10 0,44% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 3 0,13% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 5 0,22% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 15 0,65% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 4 0,17% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 6 0,26% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 3 0,13% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 5 0,22% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 229 9,99% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 2 0,09% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 2 0,09% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 6 0,26% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 2 0,09% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 17 0,74% nie
2 SMELA Krzysztof 102 4,45% nie
3 GMITRUK Stanisław 21 0,92% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 2 0,09% nie
5 KUBAT Andrzej 9 0,39% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 2 0,09% nie
7 GRUS Anna Barbara 0 0,00% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 4 0,17% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 0 0,00% nie
10 KOTYNIA Krystian 2 0,09% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 1 0,04% nie
12 LISEK Iwona Izabela 3 0,13% nie
13 NOWICKA Anna 4 0,17% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 34 1,48% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 71 3,10% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 7 0,31% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 10 0,44% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 5 0,22% nie
5 KLIMCZAK Paweł 5 0,22% nie
6 SUROWIEC Zofia 2 0,09% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 4 0,17% nie
8 POLAK Agata Aneta 8 0,35% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 3 0,13% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 5 0,22% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,04% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 4 0,17% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 5 0,22% nie
Bezpartyjni:
MARANDA Marcin 11 0,48% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 1 0,04% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 0 0,00% nie
4 POGODA Mariusz Józef 2 0,09% nie
5 ZAMORA Adam 2 0,09% nie
6 BOGUS Beata 6 0,26% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 3 0,13% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 0 0,00% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 1 0,04% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 0 0,00% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 0 0,00% nie
13 STRACH Piotr Paweł 1 0,04% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 7 0,31% nie
Dziękuję za głosy, dziękuję za ogromne poparcie jakim mnie obdarzyliście. Dziękuję również za głosy na Prawo i Sprawiedliwość, Pozdrawiam Tomasz Maj